Kobe Bryant organiza o time em uma das vitórias da semana. |
Lembrando que o balanço das equipes são feitos pela divisão de o que se espera que o time jogue e o que o time jogou, se é que deu pra entender. Pegando como exemplo o Blazers. É um time que tem bastante vitórias, mas em nenhuma delas chegou a convencer (vencendo por mais do que se esperava), além de ser um time bastante instável.
Contestem a colocação, que colocarei aqui o por que de cada equipe estar nesta posição, ou pelo menos vou tentar explicar, haha. Enfim, vejam:
#1- San Antonio Spurs (37-11): +1
#2- Oklahoma City Thunder (35-11): -1
#3- Miami Heat (29-14): +-0
#4- Memphis Grizzlies (30-16): +-0
#5- New York Knicks (29-15): +-0
#6- Los Angeles Clippers (34-14): +-0
#7- Chicago Bulls (28-18): +1
#8- Golden State Warriors (29-17): +2
#9- Brooklyn Nets (28-19): -2
#10- Boston Celtics (23-23): +1
#11- Denver Nuggets (30-18): +2
#12- Atlanta Hawks (26-19): +-0
#13- Utah Jazz (26-21): -4
#14- Los Angeles Lakers (21-26): +-0
#15- Houston Rockets (25-23): +3
#16- Indiana Pacers (28-19): -1
#17- Milwaukee Bucks (24-21): -1
#18- Dallas Mavericks (20-27): +1
#19- Toronto Raptors (17-30): +1
#20- Minnesota Timberwolves (17-26): -3
#21- Washigton Wizards (11-34): +1
#22- Portland Trail Blazers (23-23): -1
#23- Orlando Magic (14-32): +-0
#24- Philadelphia 76ers (20-26): +2
#25- New Orleans Hornets (15-32): -1
#26- Detroit Pistons (18-29): -1
#27- Phoenix Suns (16-31): +-0
#28- Cleveland Cavaliers (13-34): +-0
#29- Sacramento Kings (17-31): +-0
#30- Charlotte Bobcats (11-34): +-0
Maior subida: Houston Rockets (+3)
Maior descida: Utah Jazz (-4)
Nenhum comentário:
Postar um comentário